Размеры и веса тройников
Размеры и веса тройников по ГОСТ 17376-01 (ИСО 3419-81)
Размеры и веса тройников ГОСТ 17376-01 исп.1( Исполнение 1)
Условный проход | Диаметр основного прохода | Толщина | Диаметр отвлетвления | Толщина | Масса, кг |
2 | 2 | 0,19 | |||
15 | 21,3 | 3,2 | 3,2 | 0,3 | |
4 | 4 | 0,38 | |||
2 | 21,3 | 2 | 0,26 | ||
3,2 | 3,2 | 0,42 | |||
4 | 4 | 0,52 | |||
20 | 26,9 | 2 | 2 | 0,23 | |
3,2 | 26,9 | 3,2 | 0,37 | ||
4 | 4 | 0,46 | |||
2,3 | 2 | 0,25 | |||
3,2 | 21,3 | 3,2 | 0,35 | ||
4,5 | 4 | 0,4 | |||
2,3 | 2 | 0,25 | |||
25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 0,35 |
4,5 | 4 | 0,4 | |||
2,3 | 2,3 | 0,4 | |||
3,2 | 33,7 | 3,2 | 0,64 | ||
4,5 | 4,5 | 0,8 | |||
2,6 | 2 | 0,79 | |||
3,6 | 21,3 | 3,2 | 1,1 | ||
5 | 4 | 1,5 | |||
2,6 | 2 | 0,79 | |||
3,6 | 26,9 | 3,2 | 1,1 | ||
5 | 4 | 1,5 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 2,3 | 0,79 | |
3,6 | 33,7 | 3,2 | 1,1 | ||
5 | 4 | 1,5 | |||
2,6 | 2,6 | 0,79 | |||
3,6 | 42,4 | 3,6 | 1,1 | ||
5 | 5 | 1,5 | |||
2,6 | 2 | 1 | |||
3,6 | 26,9 | 3,2 | 1,4 | ||
5 | 4 | 2 | |||
2,6 | 2,3 | 1 | |||
3,6 | 33,7 | 3,2 | 1,4 | ||
5 | 4,5 | 2 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 2,6 | 1 | |
3,6 | 42,4 | 3,6 | 1,4 | ||
5 | 5 | 2 | |||
2,6 | 2,6 | 1 | |||
3,6 | 48,3 | 3,6 | 1,4 | ||
5 | 5 | 2 | |||
2,9 | 2,9 | 1,6 | |||
4 | 33,7 | 4 | 2,2 | ||
5,6 | 5,6 | 3 | |||
2,9 | 2,6 | 1,6 | |||
4 | 42,4 | 3,6 | 2,2 | ||
5,6 | 5 | 3 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 2,6 | 1,6 | |
4 | 48,3 | 3,6 | 2,2 | ||
5,6 | 5 | 3 | |||
2,9 | 2,3 | 1,6 | |||
4 | 60,3 | 3,2 | 2,2 | ||
5,6 | 4,5 | 3 | |||
2,9 | 2,6 | 3,2 | |||
5 | 42,4 | 3,6 | 5,5 | ||
7,1 | 5 | 7,9 | |||
2,9 | 2,9 | 3,2 | |||
5 | 48,3 | 4 | 5,5 | ||
7,1 | 5,6 | 7,9 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | |
5 | 60,3 | 3,6 | 5,5 | ||
7,1 | 5 | 7,9 | |||
2,9 | 2,9 | 3,2 | |||
5 | 76,1 | 5 | 5,5 | ||
7,1 | 7,1 | 7,9 | |||
3,2 | 2,9 | 2,2 | |||
5,6 | 48,3 | 4 | 4 | ||
8 | 5,6 | 5,5 | |||
3,2 | 2,9 | 2,2 | |||
5,6 | 60,3 | 4 | 4 | ||
8 | 5,6 | 5,5 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | |
5,6 | 76,1 | 5 | 4,5 | ||
8 | 7,1 | 6,2 | |||
3,2 | 3,2 | 2,5 | |||
5,6 | 88,9 | 5,6 | 4,5 | ||
8 | 8 | 6,2 | |||
3,6 | 2,7 | 3,8 | |||
6,3 | 60,3 | 4 | 6,7 | ||
8,8 | 5,6 | 10 | |||
3,6 | 2,9 | 4,5 | |||
6,3 | 76,1 | 5 | 7,8 | ||
8,8 | 7,1 | 10 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 3,2 | 4,5 | |
6,3 | 88,9 | 5,6 | 7,8 | ||
8,8 | 8 | 10 | |||
3,6 | 3,6 | 4,5 | |||
6,3 | 114,3 | 6,3 | 7,8 | ||
8,8 | 8,8 | 10 | |||
4 | 2,9 | 3,4 | |||
6,3 | 76,1 | 5 | 5,3 | ||
10 | 7,1 | 16 | |||
4 | 3,2 | 3,4 | |||
6,3 | 88,9 | 5,6 | 5,3 | ||
10 | 8 | 16 | |||
125 | 139,7 | 4 | 3,6 | 3,4 | |
6,3 | 114,3 | 6,3 | 5,3 | ||
10 | 8,8 | 16 | |||
4 | 4 | 3,4 | |||
6,3 | 139,7 | 6,3 | 5,3 | ||
10 | 10 | 16 | |||
4,5 | 3,2 | 9,4 | |||
7,1 | 88,9 | 5,6 | 16 | ||
11 | 8 | 24 | |||
4,5 | 3,6 | 9,4 | |||
7,1 | 114,3 | 6,3 | 16 | ||
11 | 8,8 | 24 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 4 | 9,4 | |
7,1 | 139,7 | 6,3 | 16 | ||
11 | 10 | 24 | |||
4,5 | 4,5 | 9,4 | |||
7,1 | 168,3 | 7,1 | 16 | ||
11 | 11 | 24 | |||
6,3 | 3,6 | 16 | |||
8 | 114,3 | 6,3 | 20 | ||
12,5 | 8,8 | 43 | |||
6,3 | 4 | 16 | |||
8 | 139,7 | 6,3 | 20 | ||
12,5 | 10 | 43 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 4,5 | 16 | |
8 | 168,3 | 7,1 | 20 | ||
12,5 | 11 | 43 | |||
6,3 | 6,3 | 23 | |||
8 | 219,1 | 8 | 29 | ||
12,5 | 12,5 | 44 | |||
6,3 | 4 | 33 | |||
10 | 139,7 | 6,3 | 52 | ||
6,3 | 4,5 | 33 | |||
10 | 168,3 | 7,1 | 52 | ||
250 | 273 | 6,3 | 6,3 | 33 | |
10 | 219,1 | 7,1 | 52 | ||
6,3 | 6,3 | 33 | |||
10 | 273 | 10 | 52 | ||
7,1 | 4,5 | 47 | |||
10 | 168,3 | 7,1 | 66 | ||
7,1 | 6,3 | 47 | |||
10 | 219 | 8 | 66 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 6,3 | 47 | |
10 | 273 | 8 | 66 | ||
7,1 | 7,1 | 54 | |||
10 | 323,9 | 10 | 77 | ||
8 | 6,3 | ||||
11 | 219,1 | 8 | |||
8 | 6,3 | ||||
11 | 273 | 10 | - | ||
350 | 355,6 | 8 | 7,1 | ||
11 | 323,9 | 10 | |||
8 | 8 | 68 | |||
11 | 355,6 | 11 | 94 | ||
8,8 | 6,3 | ||||
12,5 | 273 | 10 | |||
8,8 | 7,1 | - | |||
12,5 | 323,9 | 10 | |||
400 | 406,4 | 8,8 | 8 | ||
12,5 | 355,6 | 10 | - | ||
8,8 | 8,8 | 88 | |||
12,5 | 406,4 | 12,5 | 131 | ||
323,9 | 7,1 | ||||
355,6 | 8 | ||||
450 | 457 | 10 | 355,6 | 11 | - |
406,4 | 8,8 | ||||
457 | 10 | ||||
355,6 | 8 | ||||
406,4 | 8,8 | ||||
500 | 508 | 11 | 457 | 10 | |
508 | 11 | ||||
406,4 | 8,8 | ||||
457 | 10 | ||||
600 | 610 | 12,5 | 508 | 11 | - |
610 | 12,5 | ||||
700 | 711 | 711 | |||
800 | 813 | 813 | |||
900 | 914 | - | 914 | - | |
1000 | 1016 | 1016 |
Размеры и веса тройников по ГОСТ 17376-01 исп.2 ( Исполнение 2)
Условный диаметр | D | T | D1 | T1 | Масса, кг |
2,5 | 0,3 | ||||
40 | 45 | 4 | - | - | 0,4 |
5 | 0,4 | ||||
3 | 2,5 | 0,4 | |||
4 | 45 | 3 | 0,6 | ||
5 | 4 | 0,7 | |||
50 | 57 | 3 | 0,4 | ||
4 | - | - | 0,6 | ||
5 | 0,7 | ||||
3,5 | 2,5 | 0,8 | |||
6 | 45 | 4 | 1,4 | ||
7 | 5 | 1,6 | |||
3,5 | 3 | 0,8 | |||
65 | 76 | 6 | 57 | 5 | 1,4 |
7 | 5,5 | 1,6 | |||
3,5 | 0,8 | ||||
6 | - | - | 1,4 | ||
7 | 1,6 | ||||
3,5 | 3 | 1,5 | |||
6 | 57 | 4 | 2 | ||
8 | 5,5 | 2,7 | |||
3,5 | 3,5 | 1,5 | |||
80 | 89 | 6 | 76 | 6 | 2 |
8 | 7 | 2,7 | |||
3,5 | 1,5 | ||||
6 | - | - | 2 | ||
8 | 2,7 | ||||
4 | 3,5 | 2,2 | |||
6 | 5 | 3,3 | |||
8 | 76 | 6 | 4,5 | ||
9 | 7 | 4,9 | |||
4 | 4 | 2,2 | |||
100 | 108 | 6 | 6 | 3,3 | |
8 | 89 | 8 | 4,5 | ||
9 | 8 | 4,9 | |||
4 | 2,2 | ||||
6 | 3,3 | ||||
8 | - | - | 4,5 | ||
9 | 4,9 | ||||
4 | 3,5 | 2,9 | |||
6 | 5 | 4,1 | |||
8 | 89 | 6 | 5,9 | ||
10 | 8 | 6,8 | |||
12 | 9 | 8 | |||
4 | 4 | 2,9 | |||
6 | 5 | 4,1 | |||
125 | 133 | 8 | 108 | 6 | 5,9 |
10 | 9 | 6,8 | |||
12 | 10 | 8 | |||
4 | 2,9 | ||||
6 | 4,1 | ||||
8 | - | - | 5,9 | ||
10 | 6,8 | ||||
12 | 8 | ||||
4,5 | 4 | 4,8 | |||
6 | 5 | 6,6 | |||
8 | 108 | 6 | 9 | ||
10 | 9 | 10,1 | |||
12 | 10 | 12,2 | |||
4,5 | 4 | 4,8 | |||
150 | 159 | 6 | 5 | 6,6 | |
8 | 133 | 6 | 9 | ||
10 | 10 | 10,1 | |||
12 | 12 | 12,2 | |||
4,5 | 4,8 | ||||
6 | 6,6 | ||||
8 | - | - | 9 | ||
10 | 10,1 | ||||
12 | 12,2 | ||||
6 | 5 | 10,2 | |||
8 | 6 | 13,8 | |||
10 | 133 | 8 | 16,8 | ||
12 | 10 | 19,9 | |||
16 | 16 | 26,6 | |||
6 | 6 | 10,2 | |||
200 | 219 | 8 | 6 | 13,8 | |
10 | 159 | 8 | 16,8 | ||
12 | 11 | 19,9 | |||
16 | 12 | 26,6 | |||
6 | 10,2 | ||||
8 | 13,8 | ||||
10 | - | - | 16,8 | ||
12 | 19,9 | ||||
16 | 26,6 | ||||
7 | 4,5 | 18,4 | |||
10 | 6 | 26 | |||
12 | 159 | 8 | 31,2 | ||
16 | 11 | 41,6 | |||
18 | 12 | 46,8 | |||
7 | 6 | 18,4 | |||
250 | 273 | 10 | 8 | 26 | |
12 | 219 | 10 | 31,2 | ||
16 | 12 | 41,6 | |||
18 | 16 | 46,8 | |||
7 | 18,4 | ||||
10 | 26 | ||||
12 | - | - | 31,2 | ||
16 | 41,6 | ||||
18 | 46,8 | ||||
8 | 6 | 27,4 | |||
10 | 8 | 34,2 | |||
12 | 219 | 10 | 41,1 | ||
16 | 12 | 54,8 | |||
22 | 16 | 75,3 | |||
8 | 7 | 27,4 | |||
300 | 325 | 10 | 10 | 34,2 | |
12 | 273 | 12 | 41,1 | ||
16 | 16 | 54,8 | |||
22 | 18 | 75,3 | |||
8 | 27,4 | ||||
10 | 34,2 | ||||
12 | - | - | 41,1 | ||
16 | 54,8 | ||||
22 | 75,3 | ||||
10 | 7 | 46 | |||
12 | 10 | 55,2 | |||
16 | 273 | 12 | 73,6 | ||
20 | 16 | 92 | |||
10 | 8 | 46 | |||
12 | 10 | 55,2 | |||
350 | 377 | 16 | 325 | 16 | 73,6 |
20 | 18 | 92 | |||
10 | 46 | ||||
12 | 55,2 | ||||
16 | - | - | 73,6 | ||
20 | 92 | ||||
10 | 8 | 55,5 | |||
12 | 10 | 66,6 | |||
16 | 325 | 12 | 88,8 | ||
18 | 16 | 100 | |||
10 | 10 | 55,5 | |||
400 | 426 | 12 | 12 | 66,6 | |
16 | 377 | 16 | 88,8 | ||
18 | 18 | 100 | |||
10 | 55,5 | ||||
12 | 66,6 | ||||
16 | - | - | 88,8 | ||
18 | 100 | ||||
2 | 0,2 | ||||
15 | 20 | 3 | - | - | 0,2 |
4 | 0,3 | ||||
20 | 25 | 2 | 2 | 0,3 | |
3 | 20 | 3 | 0,3 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 0,3 | ||||
3 | - | - | 0,3 | ||
4 | 0,4 | ||||
25 | 32 | 2 | 2 | 0,3 | |
3 | 20 | 3 | 0,4 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 2 | 0,3 | |||
3 | 25 | 3 | 0,4 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 0,3 | ||||
3 | - | - | 0,4 | ||
4 | 0,4 | ||||
32 | 38 | 2 | 2 | 0,3 | |
3 | 20 | 3 | 0,4 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 2 | 0,3 | |||
3 | 25 | 3 | 0,4 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 2 | 0,3 | |||
3 | 32 | 3 | 0,4 | ||
4 | 4 | 0,4 | |||
2 | 0,3 | ||||
3 | - | - | 0,4 | ||
4 | 0,4 | ||||
100 | 114 | 4 | 76 | 4 | 3 |
5 | 5 | 3,7 | |||
6 | 6 | 4,4 | |||
9 | 7 | 6,5 | |||
4 | 89 | 4 | 3 | ||
5 | 5 | 3,7 | |||
6 | 6 | 4,4 | |||
9 | 8 | 6,5 | |||
4 | - | 4 | 3 | ||
5 | 5 | 3,7 | |||
6 | 6 | 4,4 | |||
9 | 9 | 6,5 |